Panoramica
Monitora l'avanzamento e le prestazioni delle tue email utilizzando gli stati delle campagne in Email Marketing.
Ogni tipo di campagna — Campagne Email, Campagne Workflow e Campagne Azione Massiva — include indicatori di stato specifici per aiutarti a identificare rapidamente se una campagna è in bozza, attiva, inviata o completata.
- Panoramica
- Stati delle Campagne Email
- Stati delle Campagne Workflow
- Stati delle Campagne Azione Massiva
- Domande Frequenti
Stati delle Campagne Email
Le Campagne Email sono invii email singoli o ricorrenti che puoi creare e gestire manualmente.
Ogni campagna mostra uno Stato che indica in quale fase del processo di creazione o di consegna si trova.
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza (Draft) | La campagna è in fase di creazione o modifica e non è ancora stata inviata. Puoi continuare a modificare contenuti o impostazioni prima di pianificare l'invio. |
| Inviata (Sent) | La campagna è stata consegnata con successo ai destinatari. Puoi visualizzare le metriche di performance nella sezione Statistiche. |
| Fallita (Failed) | La campagna non ha potuto essere inviata a causa di un errore (es. indirizzo email mittente non valido, problemi di configurazione). Rivedi la configurazione della campagna prima di riprovare. |
| Archiviata (Archived) | La campagna è stata archiviata manualmente per rimuoverla dalla vista attiva senza eliminarla. Puoi ripristinarla in qualsiasi momento. |
| Tutte (All) | Mostra tutte le campagne, indipendentemente dallo stato corrente. |

Stati delle Campagne Workflow
Le Campagne Workflow sono sequenze email automatizzate attivate da azioni nei Workflow.
Queste campagne mostrano stati più semplici, poiché vengono gestite dinamicamente tramite le Automazioni (Automations).
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza (Draft) | La campagna Workflow è stata creata ma non ancora attivata. Puoi ancora apportare modifiche ai trigger, alle email o alle azioni. |
| Pubblicata (Published) | La campagna Workflow è attiva e in esecuzione in base ai trigger configurati. I Contatti che entrano nel Workflow riceveranno le email automaticamente. |
| Tutte (All) | Mostra tutte le campagne Workflow, incluse quelle in bozza e quelle pubblicate. |

Stati delle Campagne Azione Massiva
Le Campagne Azione Massiva inviano email di massa a un elenco di contatti immediatamente o in lotti pianificati.
I loro stati forniscono informazioni dettagliate sull'avanzamento e il completamento dell'invio.
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza (Draft) | La configurazione della campagna è incompleta o in attesa di essere pianificata. |
| In coda (Queued) | La campagna è in lista d'attesa e verrà elaborata per l'invio. |
| In elaborazione (Processing) | La campagna è attivamente in fase di invio ai destinatari. |
| In pausa (Paused) | La campagna è stata temporaneamente interrotta. Puoi riprenderla in qualsiasi momento. |
| Completata (Complete) | La campagna è stata inviata con successo a tutti i destinatari. |
| Annullata (Cancelled) | La campagna è stata interrotta prima del completamento e non invierà messaggi ai contatti rimanenti. |
| Tutte (All) | Mostra tutte le campagne azione massiva, indipendentemente dallo stato. |

Domande Frequenti
D: Posso reinviare una campagna già contrassegnata come Completata o Inviata?
Sì. Puoi duplicare la campagna e inviarla nuovamente a un nuovo segmento o lista.
D: Qual è la differenza tra In pausa e Annullata?
Le campagne In pausa possono essere riprese in qualsiasi momento. Le campagne Annullate sono definitivamente interrotte e non possono essere riprese.
D: Posso modificare lo stato manualmente?
Puoi archiviare o eliminare le campagne, ma gli altri stati vengono aggiornati automaticamente in base all'attività del sistema.
D: Posso ripristinare una campagna "Archiviata"?
Sì. Vai su Campagne Email → Filtri → Archiviate, seleziona la campagna e clicca su Ripristina (Unarchive) per riportarla nella vista attiva.