Questo documento spiega come esportare i record delle transazioni, come viene consegnato il file di esportazione e come interpretare il formato CSV, incluse le righe multiple per articolo.
Panoramica
L'esportazione CSV delle transazioni ti consente di scaricare i record di pagamento dettagliati a scopo di reporting, riconciliazione, contabilità e conformità normativa.
Le esportazioni includono:
Tutte le transazioni oppure
Solo le transazioni in base ai filtri o ricerche applicati
Le esportazioni vengono consegnate tramite link di download via email e possono essere aperte in qualsiasi strumento di foglio di calcolo.
INDICE DEI CONTENUTI
- Panoramica
- Come esportare le transazioni
- Consegna via email
- Struttura CSV e regole di formattazione
- Garanzie di coerenza dei dati (upgrade Esportazioni)
- Guida di riferimento delle colonne (con esempi)
- Note speciali di formattazione
- Domande frequenti
Come esportare le transazioni
Vai a Pagamenti → Transazioni
Applica filtri/ricerca se necessario
(ad es., intervallo di date, stato di pagamento, tipo di origine)Fai clic sull'icona Scarica
Un link di download sicuro verrà inviato tramite email all'utente connesso
Nota sulla sicurezza: Il link email è valido per 7 giorni ed è univoco per l'utente richiedente.
Consegna via email
Il link di esportazione arriva entro pochi minuti
Il file viene scaricato tramite il link inviato per email, non direttamente nell'app
Se il link scade → genera semplicemente una nuova esportazione
Struttura CSV e regole di formattazione
Ogni riga non sempre equivale a una transazione.
Una singola transazione può includere più:
Prodotti → crea righe multiple
Tasse → crea una riga per ogni nome imposta univoco per prodotto
Addebiti vari (costi di elaborazione, tariffe di ritardo, mance)
Questo garantisce che ogni componente finanziaria sia separatamente identificabile. Per chiarezza, se la stessa transazione ha più righe, non tutte le colonne sono compilate in ogni riga; principalmente vengono popolati i dati relativi al prodotto o all'imposta univoca in ogni riga e i dati completi sono disponibili solo in 1 riga per transazione.
Garanzie di coerenza dei dati (upgrade Esportazioni)
- 0 appare solo quando il campo è applicabile e il valore è effettivamente zero.
- Vuoto appare solo quando il campo non è applicabile a quella riga/record.
- L'ordine delle colonne è coerente per supportare pivot, importazioni e pipeline di BI.
- La formattazione multi-riga è intenzionale per l'allocazione a livello di prodotto e imposta (non assumere "una riga = una transazione").
Guida di riferimento delle colonne (con esempi)
| Nome colonna | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| ID transazione interno | Identificatore di transazione univoco all'interno di GoHighLevel | 69369a9968f735180bfeb6ed |
| ID Location | Identificatore della Location | NyGCsdhgRZ8Ffa8Ssagfhd |
| ID cliente | Identificatore cliente di GoHighLevel | jbtyjkzMjvd8cLi9HUC |
| Nome cliente | Nome visualizzato dalla transazione | Alex Ray |
| Email cliente | Email utilizzata per la consegna della ricevuta | alex@example.com |
| Telefono cliente | Numero di telefono utilizzato al checkout | +1 555-012-2345 |
| Metodo di pagamento | Metodo utilizzato per il pagamento | Carta di credito, Contanti, Trasferimento istantaneo |
| Valuta | Valuta della transazione | USD |
| Subtotale | Totale prodotto prima di sconti e tasse esclusive | 100.00 |
| Sconto | Totale sconti applicati sul subtotale | -15.00 |
| Importo tassa totale (escluso nei prezzi) | Imposta aggiunta oltre il subtotale dopo aver sottratto gli sconti | 8.40 |
| Importo tassa totale (incluso nei prezzi) | Imposta inclusa nei prezzi dei prodotti, ovvero già parte del subtotale | 0.00 |
| Importo mancia | Mancia aggiunta volontariamente dal cliente; non inclusa nell'importo dovuto | 5.00 |
| Tariffe di ritardo | Tariffa di ritardo aggiunta oltre il prezzo del prodotto | 10.00 |
| Importo totale dovuto | Totale originale per ordine/fattura (include subtotale, sconto, tasse, tariffe di ritardo); Non considera i pagamenti parziali e mostra sempre l'importo iniziale dovuto per l'ordine o la fattura | 103.40 |
| Importo totale pagato | Importo effettivo pagato in questa transazione (include l'importo dovuto più eventuali mance e spese di elaborazione) | 110.40 |
| Codice coupon | Coupon applicato, se presente | WELCOME15 |
| Stato | Stato della transazione | Successo, Rimborsato |
| Modalità live | Se si è verificato in modalità live o modalità test (No) | Sì |
| Tipo di origine | Checkout dove è avvenuto l'acquisto | Fattura, Pagina funnel, Modulo |
| ID origine | ID interno dell'entità di origine, ovvero checkout | inv_8281 |
| Nome origine | Nome visualizzato dell'origine come definito dall'azienda | Fattura di fatturazione Q4 |
| ID ordine interno | Riferimento ordine all'interno di GoHighLevel (se applicabile) | jfnkwbgfwbegiu234 |
| Provider di pagamento | Gateway utilizzato per l'esecuzione della transazione | Stripe, NMI, Authorize.net |
| ID sottoscrizione | Riferimento alla sottoscrizione all'interno di GoHighLevel, se applicabile | sub_7A91F |
| ID addebito | Identificatore di addebito del provider | ch_1NHXYZ |
| Account connesso | ID account commerciale/cliente del provider di pagamento connesso | acct_1sagewg732Hko |
| Data transazione | Data dell'addebito | 8 dic 2025 |
| Ora transazione | Ora dell'addebito | 03:00 PM |
| Fuso orario | Fuso orario del record | America/New_York |
| È rimborsato | Riferimento stato rimborso; N/A se non rimborsato | Sì/No |
| Importo rimborsato | Importo totale rimborsato (somma di tutti i rimborsi in caso di rimborsi multipli) | 25.00 |
| Data rimborso | Data in cui è avvenuto il rimborso (data dell'ultimo rimborso in caso di rimborsi multipli) | 9 dic 2025 |
| Nome articolo riga | Nome prodotto | Piano Pro annuale |
| Quantità articolo riga | Quantità acquistata del prodotto menzionato nella colonna "Nome prodotto" | 1 |
| Prezzo articolo riga | Prezzo per articolo riga del prodotto menzionato nella colonna "Nome prodotto" | 100.00 |
| Sconto coupon articolo riga | Porzione coupon per il prodotto menzionato nella colonna "Nome prodotto" | 15.00 |
| Subtotale articolo riga | Subtotale specifico del prodotto menzionato nella colonna "Nome prodotto" | 85.00 |
| ID prodotto articolo riga | Identificatore prodotto di GoHighLevel della colonna "Nome prodotto" | prod_5449 |
| Nome imposta | Etichetta tassa univoca indipendentemente dai dati dell'articolo riga, ovvero più prodotti o articoli riga possono avere lo stesso nome tassa ma verrebbe mostrato solo una volta per transazione | Imposta sulle vendite |
| Importo imposta | Valore fiscale per questa riga fiscale indipendentemente dai dati dell'articolo riga, ovvero le tasse per tutti i prodotti con questo nome tassa saranno sommate e mostrate qui | 8.40 |
| Nome addebito elaborazione | Nome della commissione varia - Può essere massimo 1 per transazione; vuoto se nessun addebito | Commissione piattaforma |
| Importo addebito elaborazione | Importo commissioni varie; vuoto se nessun addebito | 2.00 |
| Numero ordine gift card | Se gift card utilizzata; vuoto se gift card non è utilizzata per pagare la transazione | GC-ORD-19202 |
| Importo gift card utilizzato | Importo riscattato nella transazione utilizzando la gift card; vuoto se gift card non è utilizzata per pagare la transazione | 20.00 |
Note speciali di formattazione
Più prodotti → crea righe multiple sotto lo stesso ID transazione
Più tasse → ogni tassa appare su una riga separata e appartiene agli articoli della riga di prodotto, ovvero ogni tassa avrà una riga univoca rispetto a un prodotto.
Quindi se 2 prodotti hanno gli stessi tassi di imposta (2), il totale degli articoli riga per la transazione sarebbe 4, ovvero l'articolo riga 1 con imposta 1 e imposta 2 farebbe 2 righe e poi l'articolo riga 2 con imposta 1 e imposta 2 sarebbero 2 altre righe.Pagamenti combinati (ad es., Carta + Gift Card) → mostrati distintamente nelle colonne di valore
Se filtri per totali, aggrega sempre con attenzione nei fogli di calcolo.Precisione aliquota fiscale
I valori dell'aliquota fiscale (percentuale) vengono esportati con **4 cifre decimali** (ad esempio, **7,1250%**) per supportare aliquote fiscali frazionarie e reporting coerente. I valori dell'importo dell'imposta rimangono **arrotondati a 2 decimali** secondo gli standard valutari.
Domande frequenti
1. Perché una singola transazione mostra più righe nel CSV?
Perché i prodotti vengono tracciati per articolo riga e i dettagli dell'imposta vengono tracciati per nome tassa univoco. Questo è lo standard per il reporting di qualità contabile.
2. Perché l'importo totale dovuto differisce dall'importo totale pagato?
Costi di elaborazione
Mance
Pagamenti parziali
… impattano il pagamento finale, non l'importo originale dovuto.
3. Perché non vedo alcune transazioni nella mia esportazione?
Verifica che:
I filtri siano cancellati
L'intervallo di date corretto sia applicato
4. L'esportazione includerà le transazioni non riuscite?
Sì — a meno che tu non filtri per includere solo le transazioni riuscite o rimborsate.
5. L'esportazione include rimborsi parziali?
Sì — Importo rimborsato riflette l'importo totale cumulativo rimborsato.
6. Posso rigenerare un file precedentemente esportato?
Sì — l'esportazione può essere ripetuta in qualsiasi momento.
7. Chi può esportare le transazioni?
Solo gli utenti con autorizzazioni per visualizzare le transazioni e esportare i record.