I merge field (campi di fusione) ti permettono di personalizzare messaggi e documenti inserendo automaticamente i dati salvati, come il nome di un contatto, l'email di un utente assegnato, gli orari degli appuntamenti o i totali delle fatture. Quando un messaggio viene inviato o un documento viene generato, ogni merge field viene sostituito con il valore corrispondente per quel destinatario o record specifico. Questo aiuta a mantenere la comunicazione coerente e accurata su email, SMS, fatture, campagne e Workflow automatizzati.
Nota sul formato "Raw" dei numeri di telefono: I campi telefono in formato raw rimuovono spazi, parentesi e trattini. Il formato raw è particolarmente utile quando si utilizzano numeri di telefono in link, parametri di tracciamento o formati internazionali.INDICE DEI CONTENUTI
- Merge Field Contatto
- Merge Field Utente
- Merge Field Appuntamento
- Merge Field Calendario
- Merge Field Campagna
- Merge Field Messaggio
- Merge Field Account
- Merge Field Ora Corrente
- Merge Field Attribuzione
- Prima Attribuzione
- Ultima Attribuzione
- Merge Field Fattura
- Dati Aziendali
- Dati Cliente
- Dati Mittente
- Informazioni Carta
- Merge Field Corso
- Merge Field Prenotazione Servizio
- Voci di Servizio e Utente Assegnato
- Valori Predefiniti o di Fallback per Campi Vuoti
- Domande Frequenti
- Hai bisogno di aiuto?
Merge Field Contatto
Questi campi recuperano le informazioni salvate nel record del contatto (Contatti). Sono comunemente usati per saluti, conferme e follow-up personalizzati.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome completo | {{contact.name}} | Jane Smith |
Nome | {{contact.first_name}} | Jane |
Cognome | {{contact.last_name}} | Smith |
{{contact.email}} | jane@smith.com | |
Telefono | {{contact.phone}} | (515) 555-2345 |
Telefono (formato raw) | {{contact.phone_raw}} | +15155552345 |
Nome azienda | {{contact.company_name}} | Smith Plumbing |
Indirizzo completo | {{contact.full_address}} | 1234 W. Main St, Chicago, IL 60657 |
Indirizzo (riga 1) | {{contact.address1}} | 1234 W. Main St |
Città | {{contact.city}} | Chicago |
Stato/Regione | {{contact.state}} | Illinois |
Codice postale | {{contact.postal_code}} | 60657 |
Fuso orario | {{contact.timezone}} | GMT-06:00 America/Chicago |
Data di nascita | {{contact.date_of_birth}} | Jan 3, 1980 |
Fonte | {{contact.source}} | Referral |
Sito web | {{contact.website}} | www.example.com |
ID contatto | {{contact.id}} | FZDn5mYlkZuCCQe5Bep8 |
Merge Field Utente
Questi campi recuperano informazioni sull'utente assegnato (o mittente) collegato all'attività, alla conversazione o all'appuntamento.
I merge field utente possono essere usati anche nelle esperienze post-prenotazione del calendario, inclusa la pagina di conferma del calendario nel **Messaggio di ringraziamento** e il passo successivo del funnel dopo una prenotazione nel calendario, quando l'azione di reindirizzamento dell'elemento Calendario è impostata su Vai al passo successivo.Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome completo | {{user.name}} | John Doe |
Nome | {{user.first_name}} | John |
Cognome | {{user.last_name}} | Doe |
{{user.email}} | john@doe.com | |
Telefono | {{user.phone}} | (333) 555-9876 |
Telefono (formato raw) | {{user.phone_raw}} | +13335559876 |
Firma email | {{user.email_signature}} | John Doejohn@doe.com(333) 555-9876 |
Link di prenotazione | {{user.calendar_link}} | https://booking.example.com/schedule/john-doe |
Telefono utente appuntamento (raw) | {{appointment.user.phone_raw}} | +13335559876 |
Numero di chiamata esterno | {{user.call_provider_phone_number}} | (234) 555-9876 |
Numero di chiamata esterno (raw) | {{user.call_provider_phone_number_raw}} | +12345559876 |
Importante: Alcuni account potrebbero visualizzare nomi di campo diversi per il "numero di chiamata esterno" a seconda della configurazione. Usa il selettore di merge field nell'editor per inserire il nome di campo esatto disponibile nel tuo account.
Merge Field Appuntamento
Questi campi recuperano i dettagli da un record di appuntamento e sono comunemente usati in conferme, promemoria e messaggi di riprogrammazione.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Titolo | {{appointment.title}} | Appointment with Bob |
Data/ora di inizio | {{appointment.start_time}} | Wed, Nov 5, 2025 3:30 PM |
Solo data di inizio | {{appointment.only_start_date}} | Nov 5, 2025 |
Solo ora di inizio | {{appointment.only_start_time}} | 3:30 PM |
Data/ora di fine | {{appointment.end_time}} | Wed, Nov 5, 2025 4:00 PM |
Solo data di fine | {{appointment.only_end_date}} | Nov 5, 2025 |
Solo ora di fine | {{appointment.only_end_time}} | 4:00 PM |
Giorno della settimana | {{appointment.day_of_week}} | Monday |
Numero del mese | {{appointment.month}} | 11 |
Fuso orario | {{appointment.timezone}} | CST |
Link di cancellazione | {{appointment.cancellation_link}} | https://booking.example.com/cancel?event_id=123 |
Link di riprogrammazione | {{appointment.reschedule_link}} | https://booking.example.com/reschedule?event_id=123 |
Luogo dell'incontro | {{appointment.meeting_location}} | 123 W Main St, Chicago, IL 60657 |
Note | {{appointment.notes}} | This is our second meeting. |
Link Aggiungi al calendario | {{appointment.add_to_calendar}} | https://booking.example.com/add-to-calendar?event_id=123 |
Link Google Calendar | {{appointment.add_to_google_calendar}} | https://booking.example.com/google/calendar/add-event/calendarid |
Link iCal/ICS | {{appointment.add_to_ical}} | https://booking.example.com/get-ics?event_id=123 |
Ripetizioni ricorrenti | {{appointment.recurring.repeats}} | 0 |
Numero di ripetizioni | {{appointment.recurring.times_to_repeat}} | 1 |
Nome utente assegnato | {{appointment.user.name}} | John Doe |
Email utente assegnato | {{appointment.user.email}} | john@doe.com |
Telefono utente assegnato | {{appointment.user.phone}} | (333) 555-9876 |
Telefono utente assegnato (raw) | {{appointment.user.phone_raw}} | +13335559876 |
Firma utente assegnato | {{appointment.user.email_signature}} | John Doejohn@doe.com |
Merge Field Calendario
Questi campi recuperano i dettagli dal calendario (Calendari) associato all'evento.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome calendario | {{calendar.name}} | Lawn Services Calendar |
Merge Field Campagna
Questi campi supportano gli eventi di campagna pianificati e le variabili di tempistica.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Data/ora evento | {{campaign.event_date_time}} | Nov 5, 2025 3:30 PM |
Data evento | {{campaign.event_date}} | Nov 5, 2025 |
Ora evento | {{campaign.event_time}} | 3:30 PM |
Merge Field Messaggio
Questi campi sono utili quando si fa riferimento al contenuto di un messaggio all'interno di un Workflow o di un'automazione.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Corpo del messaggio | {{message.body}} | Hi, just a quick reminder about our call tomorrow morning. |
Oggetto del messaggio | {{message.subject}} | Meeting Reminder |
Merge Field Account
Questi campi recuperano i dettagli aziendali o del account (Location) utilizzati per il branding, le ricevute e l'identità aziendale standard.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome account | {{location.name}} | WidgetWorks |
Indirizzo completo | {{location.full_address}} | 555 Oak St, Tampa, FL 33602 |
Indirizzo (riga 1) | {{location.address}} | 555 Oak St |
Città | {{location.city}} | Tampa |
Stato/Regione | {{location.state}} | Florida |
Paese | {{location.country}} | US |
Codice postale | {{location.postal_code}} | 33602 |
{{location.email}} | name@domain.com | |
Telefono | {{location.phone}} | (333) 555-3344 |
Telefono (formato raw) | {{location.phone_raw}} | +13335553344 |
Sito web | {{location.website}} | mywebsiteurl.com |
URL logo | {{location.logo_url}} | https://files.example.com/logo.png |
Nome proprietario | {{location_owner.first_name}} | Lisa |
Cognome proprietario | {{location_owner.last_name}} | White |
Email proprietario | {{location_owner.email}} | lisa@white.com |
ID account | {{location.id}} | DP4mTqaz7L9XpweFvRjC |
Merge Field Ora Corrente
Questi campi inseriscono i valori temporali correnti nel momento in cui il messaggio viene generato.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Secondo | {{right_now.second}} | 9 |
Minuto | {{right_now.minute}} | 10 |
Ora (24h) | {{right_now.hour}} | 14 |
Ora (AM/PM) | {{right_now.hour_ampm}} | 2 |
AM/PM | {{right_now.ampm}} | PM |
Giorno della settimana | {{right_now.day_of_week}} | Tuesday |
Nome del mese | {{right_now.month_name}} | November |
Giorno | {{right_now.day}} | 4 |
Mese (numero) | {{right_now.month}} | 11 |
Anno | {{right_now.year}} | 2025 |
Data (MM/GG/AAAA) | {{right_now.middle_endian_date}} | 11/4/2025 |
Data (GG/MM/AAAA) | {{right_now.little_endian_date}} | 4/11/2025 |
Merge Field Attribuzione
Questi campi supportano i dettagli di tracciamento legati alla prima e alla più recente fonte di attribuzione di un contatto. I valori provengono comunemente dai parametri di tracciamento inclusi nei link.
Prima Attribuzione
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Fonte della sessione | {{contact.attributionSource.sessionSource}} | Referral |
URL di atterraggio | {{contact.attributionSource.url}} | https://example.com/form?utm_source=ads |
Campagna | {{contact.attributionSource.campaign}} | fall_sale |
UTM source | {{contact.attributionSource.utmSource}} | ads |
UTM medium | {{contact.attributionSource.utmMedium}} | banner |
UTM content | {{contact.attributionSource.utmContent}} | ad12 |
Referrer | {{contact.attributionSource.referrer}} | https://referrer.example.com |
ID campagna | {{contact.attributionSource.campaignId}} | 23849260571384729 |
ID click annuncio | {{contact.attributionSource.clickId}} | ABC123XYZ |
UTM keyword | {{contact.attributionSource.utmKeyword}} | running_shoes |
UTM match type | {{contact.attributionSource.utmMatchType}} | exact |
ID gruppo annunci | {{contact.attributionSource.adGroupId}} | 123456 |
ID annuncio | {{contact.attributionSource.adId}} | 78910 |
Ultima Attribuzione
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Fonte della sessione | {{contact.lastAttributionSource.sessionSource}} | Referral |
URL di atterraggio | {{contact.lastAttributionSource.url}} | https://example.com/form?utm_source=ads |
Campagna | {{contact.lastAttributionSource.campaign}} | xmas_sale |
UTM source | {{contact.lastAttributionSource.utmSource}} | ads |
UTM medium | {{contact.lastAttributionSource.utmMedium}} | banner |
UTM content | {{contact.lastAttributionSource.utmContent}} | ad18 |
Referrer | {{contact.lastAttributionSource.referrer}} | https://referrer.example.com |
ID campagna | {{contact.lastAttributionSource.campaignId}} | 23850176293047583 |
ID click annuncio | {{contact.lastAttributionSource.clickId}} | XYZ789ABC |
UTM campaign | {{contact.lastAttributionSource.utmCampaign}} | blowout_sale |
UTM keyword | {{contact.lastAttributionSource.utmKeyword}} | hvac_repair |
UTM match type | {{contact.lastAttributionSource.utmMatchType}} | broad |
ID gruppo annunci | {{contact.lastAttributionSource.adGroupId}} | 654321 |
ID annuncio | {{contact.lastAttributionSource.adId}} | 10987 |
Importante: Alcuni account potrebbero visualizzare campi di attribuzione specifici per provider. Per un template di messaggio compatibile con il white-label, usa il selettore di merge field per inserire i nomi esatti dei campi "click ID" disponibili nel tuo account, evitando di includere nomi di provider nel testo circostante.
Merge Field Fattura
Questi campi recuperano i valori dai record di fattura e sono spesso utilizzati in fatture, ricevute, conferme di pagamento e promemoria.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome fattura | {{invoice.name}} | Consulting Contract |
Numero fattura | {{invoice.number}} | 43255 |
Data di emissione | {{invoice.issue_date}} | 2025-04-05 |
Data di scadenza | {{invoice.due_date}} | 2025-10-05 |
Subtotale | {{invoice.sub_total}} | $500.00 |
Importo sconto | {{invoice.discount_amount}} | $50.00 |
Importo tasse | {{invoice.tax_amount}} | $25.00 |
Importo totale | {{invoice.total_amount}} | $475.00 |
Titolo fattura | {{invoice.title}} | Consulting Invoice |
Link fattura | {{invoice.url}} | https://pay.example.com/invoice/abc123 |
Dati Aziendali
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome azienda | {{invoice.company.name}} | Test Solutions |
Telefono azienda | {{invoice.company.phone}} | (888) 555-9876 |
Indirizzo azienda | {{invoice.company.address}} | 1234 Maple St |
Città azienda | {{invoice.company.city}} | Milwaukee |
Stato azienda | {{invoice.company.state}} | Wisconsin |
Paese azienda | {{invoice.company.country}} | US |
Sito web azienda | {{invoice.company.website}} | www.example.com |
URL logo azienda | {{invoice.company.logo}} | https://files.example.com/logo.png |
Dati Cliente
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome cliente | {{invoice.customer.name}} | Tom Taylor |
Nome cliente | {{invoice.customer.first_name}} | Tom |
Cognome cliente | {{invoice.customer.last_name}} | Taylor |
Telefono cliente | {{invoice.customer.phone}} | (222) 555-3456 |
Email cliente | {{invoice.customer.email}} | tom@taylor.com |
Azienda cliente | {{invoice.customer.company}} | Taylor Construction |
Indirizzo cliente | {{invoice.customer.address}} | 3333 N. Main St |
Città cliente | {{invoice.customer.city}} | Chicago |
Stato cliente | {{invoice.customer.state}} | Illinois |
Codice postale cliente | {{invoice.customer.postal_code}} | 60657 |
Dati Mittente
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome mittente | {{invoice.sender.name}} | Bob Brown |
Email mittente | {{invoice.sender.email}} | bob@brown.com |
Informazioni Carta
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Circuito carta | {{invoice.card.brand}} | Visa |
Ultime 4 cifre carta | {{invoice.card.last4}} | 7654 |
Merge Field Corso
Questi campi supportano contenuti di corsi o lezioni quando si inviano messaggi relativi all'iscrizione o ai contenuti.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Titolo categoria | {{courses.categoryTitle}} | Getting Started with Knitting |
Titolo prodotto | {{courses.productTitle}} | Basics of Knitting |
Titolo post | {{courses.postTitle}} | The Best Types of Yarn |
Merge Field Prenotazione Servizio
Questi campi recuperano i dettagli da un record di prenotazione servizio, inclusi orari, prezzi e informazioni sull'utente assegnato.
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Titolo | {{servicebooking.title}} | Men's Haircut |
Ora di inizio | {{servicebooking.start_time}} | 3:30 PM |
Ora di fine | {{servicebooking.end_time}} | 4:30 PM |
Data di inizio | {{servicebooking.start_date}} | March 6, 2026 |
Data di fine | {{servicebooking.only_end_date}} | March 7, 2026 |
Solo ora di fine | {{servicebooking.only_end_time}} | 4:30 PM |
Giorno della settimana | {{servicebooking.day_of_week}} | Monday |
Mese (numero) | {{servicebooking.month}} | 3 |
Nome del mese | {{servicebooking.month_name}} | March |
Fuso orario | {{servicebooking.timezone}} | CST |
Prezzo totale | {{servicebooking.total_price}} | $55 |
Luogo dell'incontro | {{servicebooking.meeting_location}} | 123 Main St, Chicago, IL 60657 |
Nome luogo dell'incontro | {{servicebooking.meeting_location_name}} | Chair 4 |
Link di riprogrammazione | {{servicebooking.reschedule_link}} | https://booking.example.com/reschedule?booking_id=123 |
Link di cancellazione | {{servicebooking.cancellation_link}} | https://booking.example.com/cancel?booking_id=123 |
Voci di Servizio e Utente Assegnato
Nome | Merge Field | Esempio |
|---|---|---|
Nome servizio | {{this.name}} | Haircut - Regular |
Prezzo servizio | {{this.price}} | $125 |
Durata servizio | {{this.duration}} | 45 mins |
Data di inizio servizio | {{this.only_start_date}} | March 6, 2026 |
Ora di inizio servizio | {{this.only_start_time}} | 4:30 PM |
Fuso orario servizio | {{this.timezone}} | GMT-06:00 America/Chicago |
Nome addon | {{this.addonName}} | Hair Coloring |
Prezzo addon | {{this.addonPrice}} | $25 |
Durata addon | {{this.addonDuration}} | 15 mins |
Quantità addon | {{this.addonQuantity}} | 1 |
Nome utente assegnato | {{this.user.name}} | Jane Smith |
Email utente assegnato | {{this.user.email}} | jane@smith.com |
Telefono utente assegnato | {{this.user.phone}} | (515) 555-2345 |
Telefono utente assegnato (raw) | {{this.user.phone_raw}} | +15155552345 |
Firma utente assegnato | {{this.user.email_signature}} | Jane Smithjane@smith.com |
Valori Predefiniti o di Fallback per Campi Vuoti
Alcuni merge field potrebbero essere vuoti se i dati salvati sono mancanti. Quando un merge field non ha valore, può essere sostituito con un valore di fallback. Questo aiuta a mantenere i messaggi leggibili ed evita saluti in bianco imbarazzanti.
Il valore di fallback può essere impostato facendo clic sul tag del valore personalizzato all'interno dell'editor email.
Domande Frequenti
D: Cosa succede se un merge field non ha valore?
Il merge field viene solitamente sostituito con uno spazio vuoto, che potrebbe rimuovere parte di una frase (ad esempio, "Ciao ,").
D: Qual è la differenza tra un campo telefono standard e un campo telefono in formato raw?
Il formato telefono raw rimuove caratteri come parentesi e trattini ed è generalmente preferibile per link, parametri di tracciamento e formati internazionali.
D: I merge field possono essere usati in fatture e messaggi relativi ai pagamenti?
Sì. I merge field possono inserire numeri di fattura, totali, date di scadenza, dati del cliente e link.
D: Perché vedo merge field diversi rispetto a un altro account?
I merge field disponibili possono variare in base agli strumenti abilitati, alla configurazione e al tipo di record che si sta modificando.
D: Come posso evitare saluti vuoti quando manca il nome?
Usa blocchi di contenuto condizionali in modo che venga visualizzato un saluto quando il nome esiste e un altro quando non è presente.
Hai bisogno di aiuto?
Se i merge field non si popolano come previsto, verifica che il record contenga le informazioni necessarie (come un nome, un'email o l'orario di un appuntamento). Per problemi relativi a template e automazioni, controlla che il merge field corretto sia stato inserito tramite il selettore di merge field e che il messaggio venga inviato dal contesto corretto (contatto, appuntamento, fattura o prenotazione).
Se hai ancora bisogno di assistenza, utilizza le opzioni di supporto in-app disponibili nel tuo account e includi il nome del merge field, il punto in cui viene utilizzato e un esempio dell'output che stai visualizzando.