La Libreria Media archivia risorse come immagini e video. Ogni prodotto ha limiti diversi sui file che possono essere utilizzati al suo interno.
Cos'è un file e perché una Libreria Media?
I file sono insiemi di dati formattati in modo specifico e dotati di una particolare estensione (es.: .png, .pdf, .txt).
Qualsiasi prodotto che utilizzi un file avrà dei limiti sui tipi di file che è in grado di leggere e sulla dimensione dei file che può elaborare.
Un costruttore di pagine web potrebbe supportare il formato .png ma non il formato .svg, e potrebbe essere in grado di elaborare un file da 1 MB ma non uno da 1 GB.
Inoltre, anche se il prodotto è in grado di incorporare il file, potrebbero esserci ragioni di design che limitano la dimensione di visualizzazione del file. A
d esempio, un logo visualizzato a 50px per 200px si adatta bene a un'intestazione, ma un logo visualizzato a 500px per 500px è decisamente troppo grande.
Inoltre, la risoluzione nativa del file potrebbe non essere adatta alle dimensioni di visualizzazione: ad esempio, se il file è solo 16px per 16px (un'icona) e la pagina web tenta di visualizzarlo a 500px per 500px, risulterà molto pixelato e poco nitido.
A meno che non si tratti di un file .svg, che non ha una risoluzione nativa (poiché è disegnato matematicamente anziché con pixel) e può quindi essere visualizzato a qualsiasi dimensione.
Dettagli della Libreria Media
Accedi alla Libreria Media e visualizza l'anteprima dei file andando su Funzionalità > Archivio File
Nome file: È la stringa che identifica il file. Deve essere diversa da tutti gli altri nomi di file.
Estensione file: È la stringa più breve alla fine del nome file (es.: .png). Identifica come i dati sono codificati, in modo che i prodotti possano leggere il file.
Dimensione file: Indica quanta memoria occupa il file. Vedrai spesso kb (kilobyte), mb (megabyte) e gb (gigabyte). Ognuna è mille (1.000x) volte più grande della precedente.
Dimensioni: È il numero di pixel in altezza e larghezza del file nella sua risoluzione nativa. Indica quanta parte dello schermo occuperà il file se non lo si ridimensiona.
Limiti di file per prodotto
Tipo di file | Libreria Media | Social Planner | Siti (Sites) & Funnel | Corsi | CV File Upload |
|---|---|---|---|---|---|
Immagini | |||||
PNG (.png) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
JPEG (.jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .pjp) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
GIF (.gif) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
TIFF (.tif, .tiff, x-tiff) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
WEBP (.webp) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
SVG (.svg) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
ICON (.ico, .cur, x-icon) | 100MB | 10MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Video | |||||
AVI (.avi, x-troff-msvideo) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
QuickTime (.qt, .qtc, .mov, .moov, .moov) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
MP4 (.mp4) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
MPEG (.mpg) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
Ogg Video (.ogv) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
Windows Media (.wmv, .asf) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
WebM (.webm) | 4GB | 1GB | 4GB | 5GB | 50MB |
Audio | |||||
AIF (.aif, .aiff, .aifc) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
MIDI (.midi, .mid) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Windows Audio (.wav) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Ogg Audio (.oga) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
WebM Audio (.weba) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
MPEG (.mpeg) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
m4a (.m4a) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Applicazione | |||||
PDF (.pdf) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Word (.doc, .docx, ms-doc, msword, vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Excel (excel, .xls, xlsx, .xlsm, vnd.ms-excel, x-excel, x-msexcel, vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
PowerPoint (.ppt, .pptx. .pptm, mspowerpoint, powerpoint, vnd.ms-powerpoint, x-mspowerpoint, vnd.ms-powerpoint, vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Apple Numbers (x-iwork-numbers-sffnumbers, | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Google Sheet (vnd.google-apps.spreadsheet) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Google Doc (vnd.google-apps.document) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Google Slides (vnd.google-apps.presentation) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Testo (.rtf, .txt) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
ZIP (.zip, x-zip, z-zip-compressed, x-compress, x-compressed | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
CSV (.csv) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Font | |||||
TrueType TTF (.ttf) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
OpenType OTF (.otf) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Web Open Font Format WOFF, WOFF2 (.woff) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Contatto | |||||
vCard (.vcf) | 100MB | 100MB | 100MB | 50MB | 50MB |
Formati supportati e compatibilità con i browser
Tutti i formati elencati di seguito sono stati verificati end-to-end (validazione, caricamento, elenco e anteprima) su Chrome, Firefox e Safari.
Categoria | Formati | Browser (verificati) |
|---|---|---|
Immagini | JPEG/JPG, PNG, SVG, WEBP, GIF, TIFF, HEIC | Chrome, Firefox, Safari |
Audio | MP3, WAV, OGG/OGA | Chrome, Firefox, Safari |
Video | MP4, MOV, WEBM, WMV, AVI, M4V | Chrome, Firefox, Safari |
Documenti | PDF, PPT, TXT, DOC, DOCX, CSV, XLS, XLSX | Chrome, Firefox, Safari |
Archivi | ZIP | Chrome, Firefox, Safari |
Codice/Altro | JSON, CSS | Chrome, Firefox, Safari |